Diseñamos molinos de alta eficiencia para la micronización y nano-molienda de pigmentos y materiales, garantizando uniformidad, calidad constante y una óptima homogeneidad granulométrica.
La gestión avanzada de los parámetros del proceso asegura un alto rendimiento y reduce el desperdicio.
El sistema basculante facilita la carga y descarga, mientras que la limpieza automática del filtro minimiza los tiempos de inactividad. El software, integrado en el cuadro de mando, permite una supervisión intuitiva y precisa del ciclo de producción.
Modelos y capacidades disponibles:
Molino 3 litros
Molino 4,5 litros
Molino 10 litros
Molino 18 litros
Molino 35 litros
Molino 88 litros
Molino 135 litros
Gracias a su estructura compacta y modular, los molinos se adaptan a diferentes producciones y simplifican el mantenimiento, manteniendo bajo el consumo incluso en los ciclos más intensivos.
Industria cerámica
Pinturas
Textil
Cartotécnica
Descubre nuestra gama de productos
Molino 3 litros
Dimensiones y características técnicas
Ancho mínimo (mm) | 781 | Ancho máximo (mm) | 1428 |
Largo mínimo (mm) | 781 | Largo máximo (mm) | 1428 |
Altura mínima (mm) | 921 | Altura máxima (mm) | 1749 |
Volumen de la cámara (l) | 3 | Peso en vacío (kg) | 222,8 |
Rango de basculación (°) | de +90 a -90 | Potencia del motor (kW) | 2,2 |
Batch de producción (l) |
Molino 4,5 litros
Dimensiones y características técnicas
Ancho mínimo (mm) | 1200 | Ancho máximo (mm) | 1271 |
Largo mínimo (mm) | 1548 | Largo máximo (mm) | 1271 |
Altura mínima (mm) | 1667 | Altura máxima (mm) | 2014 |
Volumen de la cámara (l) | 4,5 | Peso en vacío (kg) | 443 |
Rango de basculación (°) | de +90 a -90 | Potencia del motor (kW) | 7,5 |
Batch de producción (l) | 150 |
Molino 18 litros
Dimensiones y características técnicas
Ancho mínimo (mm) | 1512 | Ancho máximo (mm) | 1767 |
Largo mínimo (mm) | 1512 | Largo máximo (mm) | 2580 |
Altura mínima (mm) | 2065 | Altura máxima (mm) | 2600 |
Volumen de la cámara (l) | 18 | Peso en vacío (kg) | 1342 |
Rango de basculación (°) | de +90 a -60 | Potencia del motor (kW) | 22 |
Batch de producción (l) | 500 |
Molino 35 litros
Dimensiones y características técnicas
Ancho mínimo (mm) | 1597 | Ancho máximo (mm) | 2053 |
Largo mínimo (mm) | 1597 | Largo máximo (mm) | 2756 |
Altura mínima (mm) | 2130 | Altura máxima (mm) | 2758 |
Volumen de la cámara (l) | 35 | Peso en vacío (kg) | 1514 |
Rango de basculación (°) | de +90 a -60 | Potencia del motor (kW) | 37 |
Batch de producción (l) | 1000 |
Molino 88 litros
Dimensiones y características técnicas
Ancho mínimo (mm) | 2158 | Ancho máximo (mm) | 2857 |
Largo mínimo (mm) | 2158 | Largo máximo (mm) | 3400 |
Altura mínima (mm) | 2481 | Altura máxima (mm) | 2608 |
Volumen de la cámara (l) | 88 | Peso en vacío (kg) | 3198 |
Rango de basculación (°) | de +32 a -27 | Potencia del motor (kW) | 75 |
Batch de producción (l) | 2000 |
Molino 135 litros
Dimensiones y características técnicas
Ancho mínimo (mm) | 2754 | Ancho máximo (mm) | 2943 |
Largo mínimo (mm) | 2754 | Largo máximo (mm) | 3481 |
Altura mínima (mm) | 2387 | Altura máxima (mm) | 2619 |
Volumen de la cámara (l) | 135 | Peso en vacío (kg) | 3355 |
Rango de basculación (°) | de +32 a -27 | Potencia del motor (kW) | 75 |
Batch de producción (l) | 3000 |
¿Te interesa este producto?
Completa el formulario para recibir más información.