Progettiamo mulini ad alta efficienza per la micronizzazione e nano-macinazione di pigmenti e materia, garantendo uniformità, qualità costante e un’ottimale uniformità granulometrica. La gestione avanzata dei parametri di processo assicura un’elevata resa e riduce gli sprechi.
Il sistema basculante facilita carico e scarico, mentre la pulizia automatica del filtro minimizza i fermi macchina. Il software, integrato nel quadro di comando, permette una supervisione intuitiva e precisa del ciclo produttivo.
Modelli e capacità disponibili:
- Mulino 3 litri
- Mulino 4.5 litri
- Mulino 10 litri
Mulino 18 litri
- Mulino 35 litri
- Mulino 88 litri
Mulino 135 litri
Grazie alla struttura compatta e modulare, i mulini si adattano a diverse produzioni e semplificano la manutenzione, mantenendo bassi i consumi anche nei cicli più intensivi.
Industria ceramica
Vernici
Tessile
Cartotecnica
Scopri la nostra gamma di prodotti
Mulino 3 litri
Quote dimensionali e Caratteristiche tecniche
Larghezza minima (mm) | 781 | Lunghezza minima (mm) | 1428 |
Larghezza massima (mm) | 781 | Lunghezza massima (mm) | 1428 |
Altezza minima (mm) | 921 | Altezza massima (mm) | 1749 |
Volume camera (l) | 3 | Peso a vuoto (kg) | 222,8 |
Range basculamento (°) | da +90 a -90 | Potenza motore (kW) | 2,2 |
Batch di produzione (l) |
Mulino 4,5 litri
Quote dimensionali e Caratteristiche tecniche
Larghezza minima (mm) | 1200 | Lunghezza minima (mm) | 1271 |
Larghezza massima (mm) | 1548 | Lunghezza massima (mm) | 1271 |
Altezza minima (mm) | 1667 | Altezza massima (mm) | 2014 |
Volume camera (l) | 4,5 | Peso a vuoto (kg) | 443 |
Range basculamento (°) | da +90 a -90 | Potenza motore (kW) | 7,5 |
Batch di produzione (l) | 150 |
Mulino 18 litri
Quote dimensionali e Caratteristiche tecniche
Larghezza minima (mm) | 1512 | Lunghezza minima (mm) | 1767 |
Larghezza massima (mm) | 1512 | Lunghezza massima (mm) | 2580 |
Altezza minima (mm) | 2065 | Altezza massima (mm) | 2600 |
Volume camera (l) | 18 | Peso a vuoto (kg) | 1342 |
Range basculamento (°) | da +90 a -60 | Potenza motore (kW) | 22 |
Batch di produzione (l) | 500 |
Mulino 35 litri
Quote dimensionali e Caratteristiche tecniche
Larghezza minima (mm) | 1597 | Lunghezza minima (mm) | 2053 |
Larghezza massima (mm) | 1597 | Lunghezza massima (mm) | 2756 |
Altezza minima (mm) | 2130 | Altezza massima (mm) | 2758 |
Volume camera (l) | 35 | Peso a vuoto (kg) | 1514 |
Range basculamento (°) | da +90 a -60 | Potenza motore (kW) | 37 |
Batch di produzione (l) | 1000 |
Mulino 88 litri
Quote dimensionali e Caratteristiche tecniche
Larghezza minima (mm) | 2158 | Lunghezza minima (mm) | 2857 |
Larghezza massima (mm) | 2158 | Lunghezza massima (mm) | 3400 |
Altezza minima (mm) | 2481 | Altezza massima (mm) | 2608 |
Volume camera (l) | 88 | Peso a vuoto (kg) | 3198 |
Range basculamento (°) | da +32 a -27 | Potenza motore (kW) | 75 |
Batch di produzione (l) | 2000 |
Mulino 135 litri
Quote dimensionali e Caratteristiche tecniche
Larghezza minima (mm) | 2754 | Lunghezza minima (mm) | 2943 |
Larghezza massima (mm) | 2754 | Lunghezza massima (mm) | 3481 |
Altezza minima (mm) | 2387 | Altezza massima (mm) | 2619 |
Volume camera (l) | 135 | Peso a vuoto (kg) | 3355 |
Range basculamento (°) | da +32 a -27 | Potenza motore (kW) | 75 |
Batch di produzione (l) | 3000 |
Sei interessato a questo prodotto?
Compila il form per ricevere maggiori informazioni.